- Stokta Yok
2 Kanal, 48 khz, 1 Mikrofon giriş, Enstrüman girişli ses kartı
M-Track Solo kendi sınıfındaki en başarılı taşınabilir ses kartıdır. Herhangi bir PC, Mac veya iOS cihazda müzik yapmak için ideal olan M-Track Solo 16-bit/48kHz lik ses kalitesini kolay kullanımlı kompakt bir formatta sunmaktadır. Bu kullanışlı ses kartı her türlü ses kaynağını kayıt etmek için idealdir. Üzerindeki "Crystal Preamp" devresi ve +48V desteği ile her türlü mikrofon ve gitar ile uyumludur. Ek olarak üzerindeki stereo line giriş üzerinden dijital piyano, davul makineleri veya 1/4" çıkışa sahip her türlü cihazı bağlayabilirsiniz. Sadece USB bağlantısı üzerinden beslendiği için herhangi bir adaptöre ihtiyaç duymaz, böylelikle hareket halinde iken kullanım çok kolaydır.
M-Track Solo RCA çıkışları ve 1/8" kulaklık çıkışları üzerinden 0 gecikmeli dinleme imkanı sunmaktadır. USB/Direct düğmesi girişler ile bilgisayar dönüşü arasındaki ses dengesini ayarlamanızı sağlar.
M-Track Solo satın aldığınız anda kayıta alıp müzik yapmaya başlamanızı sağlayacak zengin yazılım paketi ile birlikte gelmektedir. Pro Tools | First M-Audio Edition ve MPC Beats yazılımları ile profesyonel sound'a sahip müzik, podcast ve benzeri kayıtlar almanız artık çok daha kolay.
|
||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| 1 Taksit | 3668.34 ₺ | 3668.34 ₺ |
| 2 Taksit | 1834.17 ₺ | 3668.34 ₺ |
| 3 Taksit | - | - |
| 4 Taksit | - | - |
| 5 Taksit | - | - |
| 6 Taksit | - | - |
| 7 Taksit | - | - |
| 8 Taksit | - | - |
| 9 Taksit | - | - |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
|
||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| 1 Taksit | 3668.34 ₺ | 3668.34 ₺ |
| 2 Taksit | 1834.17 ₺ | 3668.34 ₺ |
| 3 Taksit | 1247.73 ₺ | 3743.20 ₺ |
| 4 Taksit | 955.30 ₺ | 3821.19 ₺ |
| 5 Taksit | 780.50 ₺ | 3902.49 ₺ |
| 6 Taksit | 664.55 ₺ | 3987.33 ₺ |
| 7 Taksit | 582.28 ₺ | 4075.93 ₺ |
| 8 Taksit | 515.22 ₺ | 4121.73 ₺ |
| 9 Taksit | 468.50 ₺ | 4216.48 ₺ |
| 10 Taksit | 431.57 ₺ | 4315.69 ₺ |
| 11 Taksit | 401.79 ₺ | 4419.69 ₺ |
| 12 Taksit | 377.40 ₺ | 4528.81 ₺ |
|
||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| 1 Taksit | 3668.34 ₺ | 3668.34 ₺ |
| 2 Taksit | 1834.17 ₺ | 3668.34 ₺ |
| 3 Taksit | 1247.73 ₺ | 3743.20 ₺ |
| 4 Taksit | 955.30 ₺ | 3821.19 ₺ |
| 5 Taksit | 780.50 ₺ | 3902.49 ₺ |
| 6 Taksit | 664.55 ₺ | 3987.33 ₺ |
| 7 Taksit | 582.28 ₺ | 4075.93 ₺ |
| 8 Taksit | 515.22 ₺ | 4121.73 ₺ |
| 9 Taksit | 468.50 ₺ | 4216.48 ₺ |
| 10 Taksit | 431.57 ₺ | 4315.69 ₺ |
| 11 Taksit | 401.79 ₺ | 4419.69 ₺ |
| 12 Taksit | 377.40 ₺ | 4528.81 ₺ |
|
||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| 1 Taksit | 3668.34 ₺ | 3668.34 ₺ |
| 2 Taksit | 1834.17 ₺ | 3668.34 ₺ |
| 3 Taksit | 1247.73 ₺ | 3743.20 ₺ |
| 4 Taksit | 955.30 ₺ | 3821.19 ₺ |
| 5 Taksit | 780.50 ₺ | 3902.49 ₺ |
| 6 Taksit | 664.55 ₺ | 3987.33 ₺ |
| 7 Taksit | 582.28 ₺ | 4075.93 ₺ |
| 8 Taksit | 515.22 ₺ | 4121.73 ₺ |
| 9 Taksit | 468.50 ₺ | 4216.48 ₺ |
| 10 Taksit | 431.57 ₺ | 4315.69 ₺ |
| 11 Taksit | 401.79 ₺ | 4419.69 ₺ |
| 12 Taksit | 377.40 ₺ | 4528.81 ₺ |
info Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanyalarına ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir