- -5%
PG2-R için yüksek kaliteli ve dayanıklı ara kablo
|
||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| 1 Taksit | 5022.75 ₺ | 5022.75 ₺ |
| 2 Taksit | 2511.38 ₺ | 5022.75 ₺ |
| 3 Taksit | 1708.42 ₺ | 5125.26 ₺ |
| 4 Taksit | 1308.01 ₺ | 5232.03 ₺ |
| 5 Taksit | 1068.67 ₺ | 5343.35 ₺ |
| 6 Taksit | 909.92 ₺ | 5459.51 ₺ |
| 7 Taksit | - | - |
| 8 Taksit | - | - |
| 9 Taksit | - | - |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
|
||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| 1 Taksit | 5022.75 ₺ | 5022.75 ₺ |
| 2 Taksit | 2511.38 ₺ | 5022.75 ₺ |
| 3 Taksit | 1708.42 ₺ | 5125.26 ₺ |
| 4 Taksit | 1308.01 ₺ | 5232.03 ₺ |
| 5 Taksit | 1068.67 ₺ | 5343.35 ₺ |
| 6 Taksit | 909.92 ₺ | 5459.51 ₺ |
| 7 Taksit | 797.26 ₺ | 5580.83 ₺ |
| 8 Taksit | 705.44 ₺ | 5643.54 ₺ |
| 9 Taksit | 641.48 ₺ | 5773.28 ₺ |
| 10 Taksit | 590.91 ₺ | 5909.12 ₺ |
| 11 Taksit | 550.14 ₺ | 6051.51 ₺ |
| 12 Taksit | 516.74 ₺ | 6200.93 ₺ |
|
||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| 1 Taksit | 5022.75 ₺ | 5022.75 ₺ |
| 2 Taksit | 2511.38 ₺ | 5022.75 ₺ |
| 3 Taksit | 1708.42 ₺ | 5125.26 ₺ |
| 4 Taksit | 1308.01 ₺ | 5232.03 ₺ |
| 5 Taksit | 1068.67 ₺ | 5343.35 ₺ |
| 6 Taksit | 909.92 ₺ | 5459.51 ₺ |
| 7 Taksit | 797.26 ₺ | 5580.83 ₺ |
| 8 Taksit | 705.44 ₺ | 5643.54 ₺ |
| 9 Taksit | 641.48 ₺ | 5773.28 ₺ |
| 10 Taksit | 590.91 ₺ | 5909.12 ₺ |
| 11 Taksit | 550.14 ₺ | 6051.51 ₺ |
| 12 Taksit | 516.74 ₺ | 6200.93 ₺ |
|
||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| 1 Taksit | 5022.75 ₺ | 5022.75 ₺ |
| 2 Taksit | 2511.38 ₺ | 5022.75 ₺ |
| 3 Taksit | 1708.42 ₺ | 5125.26 ₺ |
| 4 Taksit | 1308.01 ₺ | 5232.03 ₺ |
| 5 Taksit | 1068.67 ₺ | 5343.35 ₺ |
| 6 Taksit | 909.92 ₺ | 5459.51 ₺ |
| 7 Taksit | 797.26 ₺ | 5580.83 ₺ |
| 8 Taksit | 705.44 ₺ | 5643.54 ₺ |
| 9 Taksit | 641.48 ₺ | 5773.28 ₺ |
| 10 Taksit | 590.91 ₺ | 5909.12 ₺ |
| 11 Taksit | 550.14 ₺ | 6051.51 ₺ |
| 12 Taksit | 516.74 ₺ | 6200.93 ₺ |
info Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanyalarına ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir