- -5%
PG2-R için yüksek kaliteli ve dayanıklı ara kablo
|
||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| 1 Taksit | 5009.31 ₺ | 5009.31 ₺ |
| 2 Taksit | 2504.66 ₺ | 5009.31 ₺ |
| 3 Taksit | 1703.85 ₺ | 5111.54 ₺ |
| 4 Taksit | 1304.51 ₺ | 5218.03 ₺ |
| 5 Taksit | 1065.81 ₺ | 5329.05 ₺ |
| 6 Taksit | 907.48 ₺ | 5444.90 ₺ |
| 7 Taksit | - | - |
| 8 Taksit | - | - |
| 9 Taksit | - | - |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
|
||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| 1 Taksit | 5009.31 ₺ | 5009.31 ₺ |
| 2 Taksit | 2504.66 ₺ | 5009.31 ₺ |
| 3 Taksit | 1703.85 ₺ | 5111.54 ₺ |
| 4 Taksit | 1304.51 ₺ | 5218.03 ₺ |
| 5 Taksit | 1065.81 ₺ | 5329.05 ₺ |
| 6 Taksit | 907.48 ₺ | 5444.90 ₺ |
| 7 Taksit | 795.13 ₺ | 5565.90 ₺ |
| 8 Taksit | 703.55 ₺ | 5628.44 ₺ |
| 9 Taksit | 639.76 ₺ | 5757.83 ₺ |
| 10 Taksit | 589.33 ₺ | 5893.31 ₺ |
| 11 Taksit | 548.66 ₺ | 6035.31 ₺ |
| 12 Taksit | 515.36 ₺ | 6184.33 ₺ |
|
||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| 1 Taksit | 5009.31 ₺ | 5009.31 ₺ |
| 2 Taksit | 2504.66 ₺ | 5009.31 ₺ |
| 3 Taksit | 1703.85 ₺ | 5111.54 ₺ |
| 4 Taksit | 1304.51 ₺ | 5218.03 ₺ |
| 5 Taksit | 1065.81 ₺ | 5329.05 ₺ |
| 6 Taksit | 907.48 ₺ | 5444.90 ₺ |
| 7 Taksit | 795.13 ₺ | 5565.90 ₺ |
| 8 Taksit | 703.55 ₺ | 5628.44 ₺ |
| 9 Taksit | 639.76 ₺ | 5757.83 ₺ |
| 10 Taksit | 589.33 ₺ | 5893.31 ₺ |
| 11 Taksit | 548.66 ₺ | 6035.31 ₺ |
| 12 Taksit | 515.36 ₺ | 6184.33 ₺ |
|
||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| 1 Taksit | 5009.31 ₺ | 5009.31 ₺ |
| 2 Taksit | 2504.66 ₺ | 5009.31 ₺ |
| 3 Taksit | 1703.85 ₺ | 5111.54 ₺ |
| 4 Taksit | 1304.51 ₺ | 5218.03 ₺ |
| 5 Taksit | 1065.81 ₺ | 5329.05 ₺ |
| 6 Taksit | 907.48 ₺ | 5444.90 ₺ |
| 7 Taksit | 795.13 ₺ | 5565.90 ₺ |
| 8 Taksit | 703.55 ₺ | 5628.44 ₺ |
| 9 Taksit | 639.76 ₺ | 5757.83 ₺ |
| 10 Taksit | 589.33 ₺ | 5893.31 ₺ |
| 11 Taksit | 548.66 ₺ | 6035.31 ₺ |
| 12 Taksit | 515.36 ₺ | 6184.33 ₺ |
info Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanyalarına ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir